TOERKALENDER
De nieuwe data voor onze tochten in 2013 zijn al bekend, zie onze toerfietskalender.
TTV. leden,
voor info over starttijden en afstand, raadpleeg de Toerkalender.
Spelregels;
Coordinator A ploeg Martijn Zandbergen
Coordinator B ploeg Aard Bleijenberg
Eigen initiatieven bespreken met bovenstaande coordinator.
Coordinator bepaald of het een alternatief is of een wijziging in de kalender.
Coordinator zorgt dat de wijziging uiterlijk op Maandag voor de betreffende Zaterdag in de toerkalender is opgenomen.
Coordinator stuurt een mail aan alle leden waarin het alternatief of de wijziging wordt gecommuniceerd.
Wordt er per auto gereisd, geef je dan uiterlijk Woensdag voor 21.00 uur op bij de coordinator van de betreffende tocht. Geef dan ook door of jou auto beschikbaar is voor de reis. ( tegen redelijke vergoeding.)
GPS. TTV heeft 2 GPS apparaten, 1 is in beheer bij Aard Bleijenberg en 1 in beheer bij Martijn Zandbergen.
Leden die een gps route willen rijden kunnen een gps aanvragen bij een van deze heren.
Doe de aanvraag minimaal een week voor de geplande rit.
Fietstrailer; TTV beschikt over een fietstrailer. Deze wordt gebruikt bij de clubritten.
Leden die de fietstrailer willen gebruiken voor een bepaalde tocht dienen dit minimaal een week voor aanvang van die tocht door te geven aan de 1e of 2e srcretaris.
Datum Bijzonderheden Beschrijving van Afst. Start Start Vertrekplaats coordnator
de tocht GVVV Elders
| za | 18/mei | VTT | Waterschap Rivierenland Toer | 110 150 | 7,30 | 8,30 | Resort Rivierendal, Bonegraafseweg 32, Ochten | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| zo | 19/mei | VTT | La Trappe Abdijentocht | 120 | 7,30 | 9,00 | Ton Delsink | |||
| ma | 20/mei | VTT | Omloop van de Graafschap | 100 120 | 7,00 | 8,00 | Cafe Winkelman, St.Janstraat 3, Keijnborg | Ton Delsink | ||
| za | 25/mei | VTT | Heuvel en Valleitocht | 105 150 | 7,45 | 8,15 | Manege zonder Drempels, Bovenbuurtweg 50a , Bennekom | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| wo | 29/mei | TT | Rondje Brabant | 120 | 9,00 | Kantine GVVV | Aard Bleijenberg | |||
| za | 1/jun | VTT | Toyota van Gent Tocht | 100 150 | 8,15 | Garage v.Gent Veenendaal | Ernst Goede, Aart van Den Brandhof | |||
| wo | 12/jun | TT | Seniorenfietstocht | 25 | 13,30 | Kantine GVVV | Wim Zittersteijn | |||
| ma-vr | 3-7 juni | Clubweek Marveld | Inschrijving gesloten | |||||||
| za | 8/jun | VTT | Tour de Vorce | 100 150 | 8,00 | 9,00 | Veluwe Hal Barneveld | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| za | 15/jun | VTT | 13 Heuvelentocht | 110 160 | 7,30 | 8,30 | Sportpark Den Ong, Dorskamp 40, Ravenstein | i.v.m. met vervoer tijdig opgeven Kees Slok | ||
| za | 15/jun | VTT | Rekem Francorchemps Rekem | 135 180 | 5,30 | 8,315 | Sportpark Rekem, Heidenstr.43 Rekem Lanaken |
i.v.m. met vervoer tijdig opgeven Ernst Goede | ||
| za | 22/jun | eigen tocht | TT | Voorrijden Huchiestocht | 160 200 | 8,00 | Kantine GVVV | Aard van den Brandhof | ||
| za | 29/jun | TT | Wil-Ton Toer | 140 | 8,00 | Kantine GVVV | Ton Delsink | |||
| za | 29/jun | VTT | Mat Salden |
120 |
6,00 | 9.00 | Allee 1 Limbricht |
i.v.m. vervoer tijdig opgeven Ernst Goede |
||
| za | 6/jul | VTT | Baumbergtocht | 120 150 | 7,00 | 9,00 | Clubhuis Huininkmaat, Eelinkstraat, Winterswijk | A groep Kees Slok B groep Ton Delsink. i.v.m. vervoer tijdig opgeven | ||
| wo | 3/jul | TT | Seniorenfietstocht | 25 | 13,30 | Kantine GVVV | Wim Zittersteijn | |||
| za | 6/jul | eigen tocht | TT | Plassentocht | 160 | 8,00 | Kantine GVVV | Jeroen Zandbergen | ||
| za | 13/jul | clubrit | TT | De Ruines van Batenburg | 125 | 8,00 | Kantine GVVV | Zie Trapper | ||
| za | 20/jul | eigen tocht | TT | Door het Groene Hart | 130 170 | 8,00 | Kantine GVVV 1e 60 km A+B ploeg samen | Wim van Viegen | ||
| za | 27/jul | VTT | Menzis West Betuwe toer | 125 150 | 8,00 | Kantine GVVV, route op pikken bij Rhenen | Kees Slok | |||
| zo | 28/jul | VTT | Ardennetrip | 110 180 | 5,30 | 8,15 | Sportcomplex Kaldeborn Stadionweg 38 Heerlen |
i.v.m. vervoer tijdigopgeven Ernst Goede |
||
| wo | 7/aug | TT | Seniorenfietstocht | 25 | 13,30 | Kantine GVVV | Wim Zittersteijn | |||
| za | 3/aug | VTT | Rabo Heerde Veluwe toertocht | 100 150 | 7,00 | 8,00 | Sportpark Molenbeek, Veldweg 1A, Heerde | Ton Delsink. i.v.m. vervoer tijdig opgeven | ||
| za | 3/aug | eigen tocht | TT | Voorrijden Huchiestocht | 115 200 | 7,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 10/aug | VTT | Rivierendal Klimtocht | 135 | 7,15 | 8,15 | Resort Rivierendal, Bonegraafseweg 32, Ochten | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| za | 17/aug | VTT | Reichswald Posbank toer | 135 180 | 7,00 | 7,30 | Clubhuis W V Ede, Horsterweg 5, Ede | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| zo | 18/aug | VTT | Leyetocht | 100 | 8,00 | Afspreken met Ton | Ton Delsink | |||
| za | 24/aug | TT | Rondje Breukelen | 130 | 8,00 | Kantine GVVV | Jeroen Zandbergen | |||
| za | 31/aug | VTT | Germania Klimtoer | 110 160 | 7,30 | 8,15 | Clubhuis TCW, Nudepark 81, Wageningen | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| wo | 4/sep | TT | Seniorenfietstocht | 25 | 13,30 | Kantine GVVV | Wim Zittersteijn | |||
| za | 7/sep | Clubrit | TT | Jubileum verrassingstocht | 60 | Kantine GVVV | Zie Trapper. | |||
| za | 14/sep | VTT | Huchiestocht | 75 115 160 200 | Aard van den Brandhof, Jan Hensbergen, Bertus Davelaar | |||||
| za | 21/sep | VTT | Rabo Lingetocht | 100 130 | 8,00 | 9,00 | Resort Rivierendal, Bonegraafseweg 32, Ochten | Vertrek per Fiets vanuit V'daal | ||
| za | 28/sep | eigen tocht | TT | Golff tour | 110 | 8,30 | Kantine GVVV | Wim van Viegen | ||
| wo | 2/okt | TT | Seniorenfietstocht | 25 | 13,30 | Kantine GVVV | Wim Zittersteijn | |||
| za | 5/okt | eigen tocht | TT | Eigen tocht TTV | 120 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 12/okt | eigen tocht | TT | Eigen tocht TTV | 120 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 19/okt | eigen tocht | TT | Eigen tocht TTV | 120 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 26/okt | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 2/nov | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 9/nov | Clubrit | TT | Snerttocht | 60 | Kantine GVVV | zie Trapper | |||
| za | 16/nov | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 9,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 23/nov | MTB | VTT | Rein Veenendaal ATB toch | 45 | 9,00 | ???? | Martijn Zandbergen, Wim Robbertsen, Harry Vlastuin | ||
| za | 30/nov | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 7/dec | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 14/dec | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 90 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 21/dec | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 80 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 28/dec | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 80 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 4/jan | Clubrit | TT | Oliebollentocht | 60 | Kantine GVVV | Zie Trapper | |||
| za | 11/jan | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 80 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 18/jan | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 80 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 25/jan | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 80 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 1/feb | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 90 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 8/feb | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 90 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 15/feb | eigen tocht | TT | Voorrijden voorjaarstocht | 100 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
| za | 21/feb | eigen tocht | TT | Trainingsrit | 100 | 10,00 | Kantine GVVV | |||
